1 | PPostiz | | | TrustMRR265.3$397,767 |
2 | RRezi | | | TrustMRR159.2$238,655.92 |
3 | CCometly | | | TrustMRR130.6$195,775.08 |
| 04 | AAEO Engine | | | TrustMRR126.8$190,113.45 |
| 05 | PPromptwise | | | TrustMRR45.0$67,424.5 |
| 06 | SSpeel | | | TrustMRR43.3$64,933.54 |
| 07 | WWhite Glove Content 所在地未确认 | 所在地未确认 | | TrustMRR41.0$61,394.34 |
| 08 | BBoothie | | | TrustMRR35.1$52,663.26 |
| 09 | LLaper | | | TrustMRR35.0$52,537 |
| 10 | Ttraxy.ai | | | TrustMRR34.9$52,376 |
| 11 | VVid.AI | | | TrustMRR34.4$51,516.75 |
| 12 | KKolbo.AI | | | TrustMRR29.9$44,832.64 |
| 13 | SSEOBOT | | | TrustMRR21.5$32,167 |
| 14 | SStack Influence | | | TrustMRR18.6$27,892 |
| 15 | CChatDash | | | TrustMRR12.2$18,350.38 |
| 16 | CChat Data | | | TrustMRR11.7$17,576.84 |
| 17 | TTaja AI | | | TrustMRR8.9$13,410.37 |
| 18 | NNotis | | | TrustMRR8.9$13,325.67 |
| 19 | VVoicy | | | TrustMRR8.3$12,459.6 |
| 20 | EEmbraces.AI | | | TrustMRR6.7$10,018 |
| 21 | CCzat.ai | | | TrustMRR5.9$8,805.36 |
| 22 | FFollowr | | | TrustMRR3.4$5,090.92 |
| 23 | LLinkPost 所在地未确认 | 所在地未确认 | | TrustMRR3.2$4,816.44 |
| 24 | CCaptureFlow | | | TrustMRR3.1$4,617 |
| 25 | PPHOTO AI STUDIO | | | TrustMRR2.5$3,780.19 |
| 26 | CChatwith | | | TrustMRR2.4$3,635.48 |
| 27 | AAutoSubtitles 所在地未确认 | 所在地未确认 | | TrustMRR2.2$3,283.83 |
| 28 | AAI2sql | | | TrustMRR1.6$2,454.67 |
| 29 | SSpeechyou 所在地未确认 | 所在地未确认 | | TrustMRR0.9$1,284.42 |
| 30 | MMagicForm.app 所在地未确认 | 所在地未确认 | | TrustMRR0.1$142.5 |
| 31 | LLipsyncX 所在地未确认 | 所在地未确认 | | TrustMRR0.1$130.12 |
| 32 | RRefereeGPT 所在地未确认 | 所在地未确认 | | TrustMRR<0.1$19.98 |
| 33 | QQuizAPI 所在地未确认 | 所在地未确认 | | TrustMRR<0.1$3.98 |
| 暂无可比较的 MRR 披露 |